List of countries by government budget Revenues Expenditures Surplus or deficit
| Rank | Country | Revenues | Expenditures | Surplus (or deficit) | Surplus percentage | Year |
| – | World | 20310000 | 22790000 | -2480000 | -10.90% | – |
| 1 | United States | 3363000 | 3893000 | -530000 | -13.60% | 2016 est.[1] |
| 2 | China | 2465000 | 2897000 | -432000 | -14.90% | 2016 est.[1] |
| 3 | Japan | 1696000 | 1931000 | -235000 | -12.20% | 2016 est.[1] |
| 4 | Germany | 1507000 | 1484000 | 23000 | 1.50% | 2016 est.[1] |
| 5 | France | 1288000 | 1369000 | -81000 | -5.90% | 2016 est.[1] |
| 6 | United Kingdom | 996300 | 1097000 | -100700 | -9.20% | 2016 est.[1] |
| 7 | Italy | 842500 | 889800 | -47300 | -5.30% | 2016 est.[1] |
| 8 | Brazil | 632000 | 677200 | -45200 | -6.70% | 2016 est.[1] |
| 9 | Canada | 594700 | 632400 | -37700 | -6.00% | 2016 est.[1] |
| 10 | Spain | 461300 | 512900 | -51600 | -10.10% | 2016 est.[1] |
| 11 | Australia | 420500 | 446400 | -25900 | -5.80% | 2016 est.[1] |
| 12 | Netherlands | 322600 | 333500 | -10900 | -3.30% | 2016 est.[1] |
| 13 | India | 317300 | 317300 | 00,000 | 0.00% | 2016 est.[1] |
| 14 | Korea, South | 297300 | 286300 | 11000 | 3.70% | 2016 est.[1] |
| 15 | Sweden | 248300 | 250200 | -1900 | -0.80% | 2016 est.[1] |
| 16 | Belgium | 232300 | 245000 | -12700 | -5.20% | 2016 est.[1] |
| 17 | Mexico | 224300 | 255900 | -31600 | -12.30% | 2016 est.[1] |
| 18 | Switzerland | 215900 | 213400 | 2500 | 1.20% | 2016 est.[1] |
| 19 | Norway | 199800 | 188800 | 11000 | 5.80% | 2016 est.[1] |
| 20 | Austria | 187300 | 192600 | -5300 | -2.80% | 2016 est.[1] |
| 21 | Russia | 186500 | 236600 | -50100 | -21.20% | 2016 est.[1] |
| 22 | Turkey | 184300 | 198800 | -14500 | -7.30% | 2016 est.[1] |
| 23 | Denmark | 156900 | 164500 | -7600 | -4.60% | 2016 est.[1] |
| 24 | Saudi Arabia | 149700 | 236700 | -87000 | -36.80% | 2016 est.[1] |
| 25 | Indonesia | 128700 | 151400 | -22700 | -15.00% | 2016 est.[1] |
| 26 | Finland | 127600 | 132700 | -5100 | -3.80% | 2016 est.[1] |
| 27 | Argentina | 115900 | 141700 | -25800 | -18.20% | 2016 est.[1] |
| 28 | Venezuela | 95620 | 228800 | -133180 | -58.20% | 2016 est.[1] |
| 29 | Greece | 93340 | 102100 | -8760 | -8.60% | 2016 est.[1] |
| 30 | United Arab Emirates | 90130 | 113000 | -22870 | -20.20% | 2016 est.[1] |
| 31 | Portugal | 87260 | 92250 | -4990 | -5.40% | 2016 est.[1] |
| 32 | Taiwan | 80800 | 83950 | -3150 | -3.80% | 2016 est.[1] |
| 33 | Israel | 80750 | 88400 | -7650 | -8.70% | 2016 est.[1] |
| 34 | Ireland | 78470 | 80860 | -2390 | -3.00% | 2016 est.[1] |
| 35 | Thailand | 76690 | 86940 | -10250 | -11.80% | 2016 est.[1] |
| 36 | South Africa | 76620 | 86450 | -9830 | -11.40% | 2016 est.[1] |
| 37 | Colombia | 76060 | 84230 | -8170 | -9.70% | 2016 est.[1] |
| 38 | Czechia | 73740 | 74750 | -1010 | -1.40% | 2016 est.[1] |
| 39 | Poland | 73400 | 86560 | -13160 | -15.20% | 2016 est.[1] |
| 40 | New Zealand | 67610 | 67010 | 600 | 0.90% | 2016 est.[1] |
| 41 | Iran | 65870 | 72290 | -6420 | -8.90% | 2016 est.[1] |
| 42 | Peru | 60840 | 66460 | -5620 | -8.50% | 2016 est.[1] |
| 43 | Egypt | 60090 | 92370 | -32280 | -34.90% | 2016 est.[1] |
| 44 | Hong Kong | 59090 | 59070 | 20 | 0.00% | 2016 est.[1] |
| 45 | Hungary | 57320 | 60080 | -2760 | -4.60% | 2016 est.[1] |
| 46 | Romania | 56840 | 62140 | -5300 | -8.50% | 2016 est.[1] |
| 47 | Malaysia | 52660 | 63010 | -10350 | -16.40% | 2016 est.[1] |
| 48 | Iraq | 52430 | 77870 | -25440 | -32.70% | 2016 est.[1] |
| 49 | Cuba | 52370 | 58590 | -6220 | -10.60% | 2016 est.[1] |
| 50 | Chile | 49520 | 55740 | -6220 | -11.20% | 2016 est.[1] |
| 51 | Vietnam | 48040 | 57210 | -9170 | -16.00% | 2016 est.[1] |
| 52 | Kuwait | 47140 | 65320 | -18180 | -27.80% | 2016 est.[1] |
| 53 | Singapore | 46860 | 44830 | 2030 | 4.50% | 2016 est.[1] |
| 54 | Philippines | 45540 | 48760 | -3220 | -6.60% | 2016 est.[1] |
| 55 | Algeria | 42690 | 66450 | -23760 | -35.80% | 2016 est.[1] |
| 56 | Pakistan | 41770 | 54630 | -12860 | -23.50% | 2016 est.[1] |
| 57 | Qatar | 41710 | 53950 | -12240 | -22.70% | 2016 est.[1] |
| 58 | Slovakia | 34870 | 37040 | -2170 | -5.90% | 2016 est.[1] |
| 59 | Ecuador | 30900 | 34900 | -4000 | -11.50% | 2016 est.[1] |
| 60 | Ukraine | 27800 | 30870 | -3070 | -9.90% | 2016 est.[1] |
| 61 | Angola | 27270 | 33500 | -6230 | -18.60% | 2016 est.[1] |
| 62 | Luxembourg | 25850 | 25520 | 330 | 1.30% | 2016 est.[1] |
| 63 | Morocco | 25220 | 29430 | -4210 | -14.30% | 2016 est.[1] |
| 64 | Bangladesh | 23780 | 35320 | -11540 | -32.70% | 2016 est.[1] |
| 65 | Kazakhstan | 23350 | 27250 | -3900 | -14.30% | 2016 est.[1] |
| 66 | Croatia | 21470 | 22720 | -1250 | -5.50% | 2016 est.[1] |
| 67 | Belarus | 21210 | 20920 | 290 | 1.40% | 2016 est.[1] |
| 68 | Uzbekistan | 21090 | 21230 | -140 | -0.70% | 2016 est.[1] |
| 69 | Oman | 20260 | 31550 | -11290 | -35.80% | 2016 est.[1] |
| 70 | Slovenia | 19320 | 20510 | -1190 | -5.80% | 2016 est.[1] |
| 71 | Bulgaria | 18440 | 19180 | -740 | -3.90% | 2016 est.[1] |
| 72 | Serbia | 16200 | 17080 | -880 | -1.30% | 2016 est.[1] |
| 73 | Bolivia | 15440 | 17660 | -2220 | -12.60% | 2016 est.[1] |
| 74 | Lithuania | 14680 | 15120 | -440 | -2.90% | 2016 est.[1] |
| 75 | Uruguay | 14290 | 15900 | -1610 | -10.10% | 2016 est.[1] |
| 76 | Kenya | 12890 | 17850 | -4960 | -27.80% | 2016 est.[1] |
| 77 | Macau | 12120 | 7004 | 5116 | 73.00% | 2016 est.[1] |
| 78 | Dominican Republic | 11700 | 13000 | -1300 | -10.00% | 2016 est.[1] |
| 79 | Panama | 11700 | 12410 | -710 | -5.70% | 2016 est.[1] |
| 80 | Nigeria | 11400 | 21210 | -9810 | -46.30% | 2016 est.[1] |
| 81 | Azerbaijan | 11020 | 12180 | -1160 | -9.50% | 2016 est.[1] |
| 82 | Sri Lanka | 10980 | 15540 | -4560 | -29.30% | 2016 est.[1] |
| 83 | Iceland | 10350 | 7911 | 2439 | 30.80% | 2016 est.[1] |
| 84 | Ethiopia | 10070 | 11850 | -1780 | -15.00% | 2016 est.[1] |
| 85 | Lebanon | 9953 | 14440 | -4487 | -31.10% | 2016 est.[1] |
| 86 | Tunisia | 9882 | 11770 | -1888 | -16.00% | 2016 est.[1] |
| 87 | Latvia | 9766 | 10110 | -344 | -3.40% | 2016 est.[1] |
| 88 | Estonia | 9559 | 9596 | -37 | -0.40% | 2016 est.[1] |
| 89 | Puerto Rico | 9086 | 9684 | -598 | -6.20% | 2016 est.[1] |
| 90 | Ghana | 9068 | 11550 | -2482 | -21.50% | 2016 est.[1] |
| 91 | Burma | 8944 | 10990 | -2046 | -18.60% | 2016 est.[1] |
| 92 | Jordan | 8649 | 11220 | -2571 | -22.90% | 2016 est.[1] |
| 93 | Costa Rica | 8115 | 11310 | -3195 | -28.20% | 2016 est.[1] |
| 94 | Bosnia and Herzegovina | 7681 | 7975 | -294 | -3.70% | 2016 est.[1] |
| 95 | Cyprus | 7588 | 7809 | -221 | -2.80% | 2016 est.[1] |
| 96 | Guatemala | 7390 | 8186 | -796 | -9.70% | 2016 est.[1] |
| 97 | Trinidad and Tobago | 7311 | 9369 | -2058 | -22.00% | 2016 est.[1] |
| 98 | Sudan | 7301 | 11280 | -3979 | -35.30% | 2016 est.[1] |
| 99 | Cote d’Ivoire | 6839 | 8170 | -1331 | -16.30% | 2016 est.[1] |
| 100 | Tanzania | 6257 | 8084 | -1827 | -22.60% | 2016 est.[1] |
| 101 | Libya | 5792 | 13710 | -7918 | -57.80% | 2016 est.[1] |
| 102 | Congo, Democratic Republic of the | 5448 | 5837 | -389 | -6.70% | 2016 est.[1] |
| 103 | El Salvador | 5443 | 6318 | -875 | -13.80% | 2016 est.[1] |
| 104 | Paraguay | 5231 | 5687 | -456 | -8.00% | 2016 est.[1] |
| 105 | Nepal | 4848 | 5452 | -604 | -11.10% | 2016 est.[1] |
| 106 | Cameroon | 4765 | 6497 | -1732 | -26.70% | 2016 est.[1] |
| 107 | Botswana | 4690 | 5306 | -616 | -11.60% | 2016 est.[1] |
| 108 | Bahrain | 4370 | 8781 | -4411 | -50.20% | 2016 est.[1] |
| 109 | Malta | 4288 | 4401 | -113 | -2.60% | 2016 est.[1] |
| 110 | Georgia | 4266 | 4541 | -275 | -6.10% | 2016 est.[1] |
| 111 | Honduras | 3982 | 4384 | -402 | -9.20% | 2016 est.[1] |
| 112 | Jamaica | 3885 | 4033 | -148 | -3.70% | 2016 est.[1] |
| 113 | Senegal | 3839 | 4453 | -614 | -13.80% | 2016 est.[1] |
| 114 | Namibia | 3818 | 4408 | -590 | -13.40% | 2016 est.[1] |
| 115 | Turkmenistan | 3765 | 4753 | -988 | -20.80% | 2016 est.[1] |
| 116 | Uganda | 3748 | 5410 | -1662 | -30.70% | 2016 est.[1] |
| 117 | Congo, Republic of the | 3562 | 4233 | -671 | -15.90% | 2016 est.[1] |
| 118 | Nicaragua | 3454 | 3738 | -284 | -7.60% | 2016 est.[1] |
| 119 | Zambia | 3418 | 5079 | -1661 | -32.70% | 2016 est.[1] |
| 120 | Zimbabwe | 3400 | 3900 | -500 | -12.80% | 2016 est.[1] |
| 121 | Cambodia | 3388 | 3562 | -174 | -4.90% | 2016 est.[1] |
| 122 | Albania | 3203 | 3546 | -343 | -9.70% | 2016 est.[1] |
| 123 | Korea, North | 3200 | 3300 | -100 | -3.00% | 2007 est.[1] |
| 124 | Papua New Guinea | 3169 | 4295 | -1126 | -26.20% | 2016 est.[1] |
| 125 | Macedonia | 3063 | 3440 | -377 | -11.00% | 2016 est.[1] |
| 126 | Brunei | 2958 | 4618 | -1660 | -35.90% | 2016 est.[1] |
| 127 | Gabon | 2917 | 3464 | -547 | -15.80% | 2016 est.[1] |
| 128 | Laos | 2882 | 3822 | -940 | -24.60% | 2016 est.[1] |
| 129 | Mongolia | 2868 | 4035 | -1167 | -28.90% | 2016 est.[1] |
| 130 | Palestine | 2750 | 4077 | -1327 | -32.50% | 2014 est.[1] |
| 131 | Mali | 2571 | 3112 | -541 | -17.40% | 2016 est.[1] |
| 132 | Mozambique | 2554 | 3609 | -1055 | -29.20% | 2016 est.[1] |
| 133 | Mauritius | 2478 | 2950 | -472 | -16.00% | 2016 est.[1] |
| 134 | Armenia | 2445 | 2969 | -524 | -17.60% | 2016 est.[1] |
| 135 | Burkina Faso | 2442 | 2779 | -337 | -12.10% | 2016 est.[1] |
| 136 | Equatorial Guinea | 2436 | 2862 | -426 | -14.90% | 2016 est.[1] |
| 137 | Moldova | 2297 | 2456 | -159 | -6.50% | 2016 est.[1] |
| 138 | Kyrgyzstan | 2040 | 2354 | -314 | -13.30% | 2016 est.[1] |
| 139 | Kosovo | 2009 | 2331 | -322 | -13.80% | 2017 est.[citation needed] |
| 140 | Bahamas | 1900 | 2300 | -400 | -17.40% | 2016 est.[1] |
| 141 | French Polynesia | 1891 | 1833 | 58 | 3.20% | 2012[1] |
| 142 | Rwanda | 1865 | 2279 | -414 | -18.20% | 2016 est.[1] |
| 143 | Tajikistan | 1841 | 1985 | -144 | -7.30% | 2016 est.[1] |
| 144 | Yemen | 1766 | 5628 | -3862 | -68.60% | 2016 est.[1] |
| 145 | Greenland | 1720 | 1680 | 40 | 2.40% | 2010[1] |
| 146 | Niger | 1715 | 2250 | -535 | -23.80% | 2016 est.[1] |
| 147 | Afghanistan | 1700 | 6639 | -4939 | -74.40% | 2015 est.[1] |
| 148 | Chad | 1626 | 2163 | -537 | -24.80% | 2016 est.[1] |
| 149 | Eritrea | 1580 | 2165 | -585 | -27.00% | 2016 est.[1] |
| 150 | Haiti | 1563 | 1819 | -256 | -14.10% | 2016 est.[1] |
| 151 | Montenegro | 1560 | 1630 | -70 | -4.30% | 2014 est.[1] |
| 152 | Benin | 1500 | 1939 | -439 | -22.60% | 2016 est.[1] |
| 153 | Guinea | 1421 | 1857 | -436 | -23.50% | 2016 est.[1] |
| 154 | Fiji | 1232 | 1469 | -237 | -16.10% | 2016 est.[1] |
| 155 | US Virgin Islands | 1223 | 1551 | -328 | -21.10% | 2013[1] |
| 156 | Barbados | 1200 | 1500 | -300 | -20.00% | 2016 est.[1] |
| 157 | Madagascar | 1171 | 1616 | -445 | -27.50% | 2016 est.[1] |
| 158 | Guam | 1147 | 1188 | -41 | -3.50% | 2013 est.[1] |
| 159 | Mauritania | 1143 | 1430 | -287 | -20.10% | 2016 est.[1] |
| 160 | Togo | 1140 | 1377 | -237 | -17.20% | 2016 est.[1] |
| 161 | Malawi | 1030 | 1247 | -217 | -17.40% | 2016 est.[1] |
| 162 | Andorra | 1029 | 1041 | -12 | -1.20% | 2012[1] |
| 163 | Faroe Islands | 1025 | 1301 | -276 | -21.20% | 2010 est.[1] |
| 164 | New Caledonia | 996 | 1072 | -76 | -7.10% | 2001 est.[1] |
| 165 | Liechtenstein | 995 | 890 | 105 | 11.80% | 2012 est.[1] |
| 166 | Isle of Man | 965 | 943 | 22 | 2.30% | FY05/06 est.[1] |
| 167 | Bermuda | 960 | 1154 | -194 | -16.80% | 2016 est.[1] |
| 168 | Maldives | 960 | 1156 | -196 | -17.00% | 2014 est.[1] |
| 169 | Monaco | 915 | 973 | -59 | -6.00% | 2011 est.[1] |
| 170 | Guyana | 900 | 1036 | -136 | -13.10% | 2016 est.[1] |
| 171 | Swaziland | 867 | 1195 | -328 | -27.50% | 2016 est.[1] |
| 172 | Cayman Islands | 860 | 742 | 118 | 15.80% | 2016 est.[1] |
| 173 | Lesotho | 836 | 978 | -142 | -14.60% | 2016 est.[1] |
| 174 | Jersey | 829 | 851 | -22 | -2.60% | 2005[1] |
| 175 | Aruba | 697 | 752 | -55 | -7.40% | 2016 est.[1] |
| 176 | Djibouti | 686 | 886 | -200 | -22.60% | 2016 est.[1] |
| 177 | San Marino | 668 | 713 | -45 | -6.30% | 2011 est.[1] |
| 178 | Bhutan | 640 | 703 | -63 | -8.90% | 2016 est.[1] |
| 179 | Liberia | 613 | 743 | -130 | -17.50% | 2016 est.[1] |
| 180 | Guernsey | 564 | 531 | 33 | 6.20% | 2005[1] |
| 181 | Sierra Leone | 558 | 739 | -181 | -24.40% | 2016 est.[1] |
| 182 | Burundi | 525 | 657 | -132 | -20.10% | 2016 est.[1] |
| 183 | Belize | 500 | 650 | -150 | -23.10% | 2016 est.[1] |
| 184 | Syria | 495 | 2665 | -2171 | -81.40% | 2016 est.[1] |
| 185 | Seychelles | 487 | 457 | 30 | 6.60% | 2016 est.[1] |
| 186 | Gibraltar | 476 | 452 | 24 | 5.20% | 2008 est.[1] |
| 187 | Suriname | 470 | 664 | -194 | -29.30% | 2016 est.[1] |
| 188 | South Sudan | 437 | 2259 | -1822 | -80.70% | FY 2013 est.[1] |
| 189 | Solomon Islands | 422 | 459 | -37 | -8.10% | 2016 est.[1] |
| 190 | Cabo Verde | 406 | 477 | -72 | -15.00% | 2016 est.[1] |
| 191 | Saint Kitts and Nevis | 370 | 333 | 37 | 11.10% | 2016 est.[1] |
| 192 | Vatican City | 308 | 326 | -18 | -5.60% | 2011[1] |
| 193 | Timor-Leste | 300 | 2800 | -2500 | -89.30% | 2016 est.[1] |
| 194 | British Virgin Islands | 300 | 300 | 0.00% | 2016 est.[1] | |
| 195 | Antigua and Barbuda | 279 | 302 | -23 | -7.50% | 2016 est.[1] |
| 196 | Grenada | 275 | 309 | -34 | -11.10% | 2016 est.[1] |
| 197 | Northern Mariana Islands | 246 | 250 | -3 | -1.40% | 2013 est.[1] |
| 198 | American Samoa | 241 | 244 | -3 | -1.00% | 2013 est.[1] |
| 199 | Samoa | 233 | 272 | -39 | -14.30% | 2016 est.[1] |
| 200 | Gambia | 232 | 324 | -92 | -28.50% | 2016 est.[1] |
| 201 | Turks and Caicos Islands | 226 | 187 | 38 | 20.50% | 2016 est.[1] |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 222 | 259 | -37 | -14.30% | 2016 est.[1] |
| 203 | Micronesia, Federated States of | 214 | 192 | 22 | 11.30% | FY12/13 est.[1] |
| 204 | Central African Republic | 207 | 285 | -78 | -27.30% | 2016 est.[1] |
| 205 | Kiribati | 198 | 180 | 18 | 10.00% | 2013 est.[1] |
| 206 | Saint Lucia | 185 | 222 | -37 | -16.70% | 2011 est.[1] |
| 207 | Vanuatu | 176 | 201 | -25 | -12.60% | 2016 est.[1] |
| 208 | Guinea-Bissau | 171 | 213 | -41 | -19.50% | 2016 est.[1] |
| 209 | Comoros | 165 | 186 | -21 | -11.10% | 2016 est.[1] |
| 210 | Dominica | 148 | 148 | 0.00% | 2016 est.[1] | |
| 211 | Somalia | 145 | 151 | -6 | -3.80% | 2014 est.[1] |
| 212 | Tonga | 133 | 133 | 0.00% | 2016 est.[1] | |
| 213 | Palau | 124 | 98 | 26 | 26.70% | 2012 est.[1] |
| 214 | Marshall Islands | 117 | 114 | 3 | 2.50% | 2013 est.[1] |
| 215 | Sao Tome and Principe | 109 | 127 | -18 | -14.50% | 2016 est.[1] |
| 216 | Anguilla | 95 | 86 | 8 | 9.70% | 2016 est.[1] |
| 217 | Cook Islands | 87 | 78 | 9 | 11.60% | 2010[1] |
| 218 | Saint Pierre and Miquelon | 70 | 60 | 10 | 16.70% | 1996 est.[1] |
| 219 | Falkland Islands | 67 | 75 | -8 | -10.90% | FY09/10[1] |
| 220 | Nauru | 58 | 52 | 6 | 11.60% | 2010 est.[1] |
| 221 | Tuvalu | 43 | 32 | 10 | 31.50% | 2013 est.[1] |
| 222 | Montserrat | 37 | 37 | 0.00% | 2016 est.[1] | |
| 223 | Niue | 15 | 16 | -1 | -7.70% | FY04/05[1] |
| 224 | Saint Helena and Dependencies | 9 | 22 | -13 | -59.30% | FY06/07 est.[1] |
| 225 | Norfolk Island | 5 | 5 | -4.20% | FY99/00[1] | |
| 226 | Pitcairn Islands | 1 | 1 | -27.40% | FY04/05[1] | |
| – | Christmas Island | – | – | – | – | -[1] |
| – | Cocos (Keeling) Islands | – | – | – | – | -[1] |
| – | Svalbard | – | – | – | – | -[1] |
| – | Western Sahara | – | – | – | – | -[1] |
| 227 | Tokelau | 3 | -2 | -84.60% | 1987 est.[1] |
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_government_budget
![]()
