List of countries External debt (or foreign debt) which is the total debt a country owes to foreign creditors
| Rank | Country/Region | External debt | Date | Per capita | % of GDP |
| US dollars | US dollars | ||||
| 1 | United States | 18,286,510,000,000.00 | 31 March 2017[1] | 56000 | 97 |
| 2 | United Kingdom | 7,499,400,000,000.00 | 31 March 2017[2] | 119000 | 314 |
| 3 | France | 5,250,608,000,000.00 | 31 March 2017[3] | 75800 | 213 |
| 4 | Germany | 5,084,360,000,000.00 | 31 March 2017[4] | 61700 | 148 |
| 5 | Netherlands | 4,124,640,000,000.00 | 31 March 2017[5] | 234000 | 533 |
| 6 | Luxembourg | 3,900,665,000,000.00 | 31 March 2017[6] | 6733000 | 6731 |
| 7 | Japan | 3,408,980,000,000.00 | 31 March 2017[7] | 26400 | 74 |
| 8 | Italy | 2,285,740,000,000.00 | 31 March 2017[8] | 37900 | 126 |
| 9 | Ireland | 2,203,402,000,000.00 | 31 March 2017[9] | 471000 | 780 |
| 10 | Spain | 2,036,560,000,000.00 | 31 March 2017[10] | 44100 | 167 |
| 11 | Canada | 1,791,870,000,000.00 | 31 March 2017[11] | 46800 | 116 |
| 12 | Switzerland | 1,699,690,000,000.00 | 31 March 2017[12] | 204000 | 265 |
| 13 | Australia | 1,563,330,000,000.00 | 31 March 2017[13] | 59000 | 126 |
| 14 | China | 1,437,800,000,000.00 | 31 March 2017[14] | 1000 | 13 |
| 15 | Singapore | 1,300,310,000,000.00 | 31 March 2017[16] | 227000 | 453 |
| 16 | Belgium | 1,194,235,000,000.00 | 31 March 2017[17] | 105000 | 265 |
| 17 | Sweden | 970,755,000,000.00 | 31 March 2017[18] | 86200 | 177 |
| 18 | Norway | 639,316,000,000.00 | 31 March 2017[19] | 117000 | 169 |
| 19 | Austria | 629,050,000,000.00 | 31 March 2017[20] | 74200 | 167 |
| 20 | Brazil | 539,693,000,000.00 | 30 June 2017[21] | 3200 | 30 |
| 21 | Russia | 529,615,000,000.00 | 30 June 2017 [22] | 3700 | 40 |
| 22 | Denmark | 494,261,000,000.00 | 31 March 2017[23] | 85900 | 163 |
| 23 | India | 471,852,000,000.00 | 31 March 2017[24] | 340 | 24 |
| 24 | Finland | 466,783,000,000.00 | 31 March 2017[25] | 81700 | 196 |
| 25 | Greece | 460,644,000,000.00 | 31 March 2017[26] | 42800 | 245 |
| 26 | Mexico | 431,344,000,000.00 | 31 March 2017[27] | 3200 | 38 |
| 27 | Portugal | 429,142,000,000.00 | 31 March 2017[28] | 41900 | 216 |
| 28 | Turkey | 412,375,000,000.00 | 31 March 2017[29] | 5000 | 47 |
| 29 | South Korea | 405,687,000,000.00 | 31 March 2017[30] | 7500 | 27 |
| 30 | Poland | 343,669,000,000.00 | 31 March 2017[31] | 8700 | 70 |
| 31 | Indonesia | 328,178,000,000.00 | 30 April 2017[32] | 1200 | 34 |
| 32 | United Arab Emirates | 220,400,000,000.00 | 31 December 2016 est.[33] | 23500 | 59 |
| 33 | Malaysia | 201,873,000,000.00 | 31 March 2017[34] | 6800 | 75 |
| 34 | Saudi Arabia | 200,900,000,000.00 | 31 December 2016 est.[35] | 6100 | 31 |
| 35 | Argentina | 192,461,700,000.00 | 31 December 2016[36] | 4400 | 36 |
| 36 | New Zealand | 186,216,000,000.00 | 31 March 2017[37] | 40300 | 100 |
| 37 | Kazakhstan | 165,501,000,000.00 | 31 March 2017[39] | 9100 | 117 |
| 38 | Chile | 168,706,200,000.00 | 30 June 2017[40] | 9000 | 66 |
| 39 | Qatar | 159,200,000,000.00 | 31 December 2016 est.[41] | 68100 | 102 |
| 40 | Hungary | 147,261,000,000.00 | 31 December 2016[42] | 15000 | 121 |
| 41 | South Africa | 142,833,000,000.00 | 31 December 2016[43] | 2600 | 48 |
| 42 | Czech Republic | 137,606,000,000.00 | 31 December 2016[44] | 13000 | 70 |
| 43 | Thailand | 131,362,470,000.00 | 31 March 2017[45] | 2000 | 33 |
| 44 | Colombia | 121,097,200,000.00 | 31 January 2017[46] | 2500 | 43 |
| 45 | Cyprus | 115,253,900,000.00 | 31 December 2016[47] | 97200 | 597 |
| 46 | Ukraine | 113,483,000,000.00 | 31 December 2016[48] | 2600 | 122 |
| 47 | Venezuela | 110,878,000,000.00 | 30 September 2015[49] | 3500 | 23 |
| 48 | Romania | 98,781,500,000.00 | 28 February 2017[50] | 5100 | 55 |
| 49 | Malta | 93,771,100,000.00 | 31 December 2016[51] | 223000 | 879 |
| 50 | Israel | 89,438,400,000.00 | 31 December 2016[52] | 10700 | 28 |
| 51 | Slovakia | 79,504,800,000.00 | 31 December 2016[53] | 14600 | 91 |
| 52 | Philippines | 73,804,000,000.00 | 31 March 2017[54] | 720 | 25 |
| 53 | Peru | 74,651,200,000.00 | 31 December 2016[55] | 2300 | 38 |
| 54 | Pakistan | 74,126,100,000.00 | 31 December 2016[56] | 380 | 26 |
| 55 | Iraq | 68,010,000,000.00 | 31 December 2016 est.[57] | 1800 | 44 |
| 56 | Egypt | 67,322,600,000.00 | 31 December 2016[58] | 700 | 38 |
| 57 | Morocco | 48,211,500,000.00 | 31 December 2016[59] | 1400 | 44 |
| 58 | Vietnam | 48,052,700,000.00 | 31 December 2014[60] | 500 | 26 |
| 59 | Kuwait | 47,890,000,000.00 | 31 December 2016 est.[61] | 11700 | 43 |
| 60 | Sri Lanka | 46,585,700,000.00 | 31 December 2016[62] | 2200 | 59 |
| 61 | Slovenia | 45,917,500,000.00 | 28 February 2017[63] | 22200 | 109 |
| 62 | Croatia | 45,124,800,000.00 | 31 January 2017[64] | 10700 | 87 |
| 63 | Sudan | 45,000,000,000.00 | 31 December 2015[65] | 1100 | 47 |
| 64 | Latvia | 39,728,800,000.00 | 31 December 2016[66] | 20400 | 147 |
| 65 | Angola | 37,700,000,000.00 | 31 December 2016 est.[67] | 1400 | 41 |
| 66 | Belarus | 37,567,400,000.00 | 31 December 2016[68] | 4000 | 22 |
| 67 | Lithuania | 35,971,200,000.00 | 31 December 2016[69] | 12700 | 86 |
| 68 | Ecuador | 34,616,500,000.00 | 28 February 2017[70] | 2100 | 35 |
| 69 | Bulgaria | 34,231,500,000.00 | 28 February 2017[71] | 4900 | 70 |
| 70 | Serbia | 27,898,300,000.00 | 31 March 2017[72] | 3300 | 78 |
| 71 | Lebanon | 27,796,000,000.00 | 31 December 2016[73] | 4600 | 54 |
| 72 | Jordan | 27,159,700,000.00 | 31 December 2016[74] | 3400 | 30 |
| 73 | Cuba | 26,320,000,000.00 | 31 December 2016 est.[75] | 2300 | 34 |
| 74 | Uruguay | 26,149,200,000.00 | 31 December 2016[76] | 7600 | 50 |
| 75 | Dominican Republic | 26,050,000,000.00 | 31 December 2016 est.[77] | 2400 | 36 |
| 76 | Bangladesh | 25,963,000,000.00 | 30 June 2016[78] | 160 | 12 |
| 77 | Tunisia | 25,124,700,000.00 | 31 December 2012[79] | 2200 | 56 |
| 78 | Iceland | 24,988,000,000.00 | 31 December 2016[80] | 74700 | 117 |
| 79 | Costa Rica | 24,910,000,000.00 | 31 December 2016 est.[81] | 5100 | 43 |
| 80 | Mongolia | 23,784,800,000.00 | 30 September 2016[82] | 7800 | 186 |
| 81 | Ethiopia | 22,490,000,000.00 | 31 December 2016 est.[83] | 220 | 32 |
| 82 | Papua New Guinea | 22,040,000,000.00 | 31 December 2016 est.[84] | 2800 | 111 |
| 83 | Trinidad & Tobago | 21,532,100,000.00 | 31 December 2016 [85] | 15700 | 76 |
| 84 | Ghana | 21,170,000,000.00 | 31 December 2016 est.[86] | 700 | 50 |
| 85 | Bahrain | 21,160,000,000.00 | 31 December 2016 est.[87] | 14900 | 66 |
| 86 | Oman | 20,850,000,000.00 | 31 December 2016 est.[88] | 4400 | 35 |
| 87 | Estonia | 20,525,100,000.00 | 31 December 2016[89] | 15700 | 91 |
| 88 | Guatemala | 19,090,000,000.00 | 31 December 2016 est.[90] | 1100 | 28 |
| 89 | Palau | 18,380,000,000.00 | 31 December 2014 est.[91] | 846000 | 6209 |
| 90 | Kenya | 17,941,400,000.00 | 31 December 2016[92] | 370 | 26 |
| 91 | Bahamas | 17,560,000,000.00 | 31 December 2013 est.[93] | 44200 | 194 |
| 92 | Panama | 17,108,200,000.00 | 31 March 2017[94] | 4200 | 31 |
| 93 | Jamaica | 16,760,000,000.00 | 31 December 2016 est.[95] | 6000 | 122 |
| 94 | Monaco | 16,500,000,000.00 | 30 June 2010 est. | 434000 | 240 |
| 95 | Paraguay | 16,122,400,000.00 | 31 December 2016[96] | 2400 | 58 |
| 96 | Tanzania | 15,890,000,000.00 | 31 December 2016 est.[97] | 280 | 34 |
| 97 | Uzbekistan | 15,750,000,000.00 | 31 December 2016 est.[98] | 500 | 24 |
| 98 | Georgia | 15,496,200,000.00 | 31 December 2016[99] | 3900 | 108 |
| 99 | El Salvador | 14,900,000,000.00 | 31 December 2016 est.[100] | 2400 | 56 |
| 100 | Laos | 11,980,000,000.00 | 31 December 2016 est.[101] | 1700 | 87 |
| 101 | Nigeria | 11,406,300,000.00 | 31 December 2016[102] | 60 | 3 |
| 102 | Nicaragua | 11,100,000,000.00 | 31 December 2016 est.[103] | 1800 | 83 |
| 103 | Zimbabwe | 10,900,000,000.00 | 31 December 2016 est.[104] | 670 | 77 |
| 104 | Mauritius | 10,890,000,000.00 | 31 December 2016 est.[105] | 8500 | 93 |
| 105 | Ivory Coast | 10,028,100,000.00 | 31 December 2015[106] | 420 | 28 |
| 106 | Armenia | 9,951,800,000.00 | 31 December 2016[107] | 3300 | 56 |
| 107 | Cambodia | 9,824,400,000.00 | 31 December 2016[108] | 600 | 49 |
| 108 | Mozambique | 9,554,000,000.00 | 31 December 2016 est.[109] | 320 | 79 |
| 109 | Zambia | 9,270,000,000.00 | 31 December 2016 est.[110] | 540 | 45 |
| 110 | Albania | 8,475,900,000.00 | 31 December 2016[111] | 2900 | 73 |
| 111 | Honduras | 8,042,000,000.00 | 31 December 2016 est.[112] | 1000 | 38 |
| 112 | Kyrgyzstan | 7,866,800,000.00 | 31 December 2016[113] | 1300 | 120 |
| 113 | Macedonia | 7,645,500,000.00 | 31 December 2016[114] | 3700 | 74 |
| 114 | Cameroon | 7,375,000,000.00 | 31 December 2016 est.[115] | 300 | 24 |
| 115 | Yemen | 7,191,500,000.00 | 31 January 2015[116] | 260 | 21 |
| 116 | Iran | 7,116,000,000.00 | 31 December 2016 est.[117] | 90 | 2 |
| 117 | Azerbaijan | 6,913,200,000.00 | 31 December 2016[118] | 1300 | 20 |
| 118 | Moldova | 6,594,700,000.00 | 31 December 2016[119] | 1600 | 98 |
| 119 | Namibia | 6,515,000,000.00 | 31 December 2016 est.[120] | 2500 | 64 |
| 120 | Myanmar | 6,401,200,000.00 | 31 December 2015[121] | 120 | 17 |
| 121 | Bolivia | 6,340,800,000.00 | 31 December 2015[122] | 600 | 19 |
| 122 | Uganda | 6,241,000,000.00 | 31 December 2016 est.[123] | 150 | 24 |
| 123 | Senegal | 6,186,000,000.00 | 31 December 2016 est.[124] | 390 | 42 |
| 124 | Syria | 5,918,000,000.00 | 31 December 2016 est.[125] | 300 | 24 |
| 125 | Democratic Republic of the Congo | 5,331,000,000.00 | 31 December 2016 est.[126] | 70 | 13 |
| 126 | Gabon | 5,158,000,000.00 | 31 December 2016 est.[127] | 2900 | 35 |
| 127 | North Korea | 5,000,000,000.00 | 2013 est.[128] | 200 | 18 |
| 128 | Bosnia and Herzegovina | 4,891,900,000.00 | 31 December 2016[129] | 1300 | 31 |
| 129 | Republic of the Congo | 4,817,000,000.00 | 31 December 2016 est.[130] | 1000 | 55 |
| 130 | Barbados | 4,490,000,000.00 | 2010 est.[131] | 15700 | 100 |
| 131 | Madagascar | 4,007,000,000.00 | 31 December 2016 est.[132] | 160 | 41 |
| 132 | Mali | 3,626,000,000.00 | 31 December 2016 est.[133] | 200 | 26 |
| 133 | Mauritania | 3,585,000,000.00 | 31 December 2016 est.[134] | 840 | 76 |
| 134 | Libya | 3,531,000,000.00 | 31 December 2016 est.[135] | 550 | 9 |
| 135 | Nepal | 3,450,200,000.00 | 31 July 2015[136] | 120 | 16 |
| 136 | Algeria | 3,139,000,000.00 | 30 June 2016[137] | 80 | 2 |
| 137 | Burkina Faso | 3,092,000,000.00 | 31 December 2016 est.[138] | 160 | 26 |
| 138 | Somalia | 3,054,000,000.00 | 31 December 2013 est.[139] | 270 | 52 |
| 139 | Niger | 2,729,000,000.00 | 31 December 2016 est.[140] | 130 | 36 |
| 140 | Montenegro | 2,665,400,000.00 | 31 December 2015[141] | 4300 | 66 |
| 141 | Seychelles | 2,552,000,000.00 | 31 December 2016 est.[142] | 26200 | 180 |
| 142 | Rwanda | 2,442,000,000.00 | 31 December 2016 est.[143] | 200 | 29 |
| 143 | Benin | 2,340,000,000.00 | 31 December 2016 est.[145] | 200 | 26 |
| 144 | Tajikistan | 2,274,100,000.00 | 31 December 2016[146] | 260 | 35 |
| 145 | Bhutan | 2,261,000,000.00 | 31 December 2016 est.[147] | 2900 | 108 |
| 146 | Haiti | 2,022,000,000.00 | 31 December 2016 est.[149] | 180 | 24 |
| 147 | Malawi | 1,921,000,000.00 | 31 December 2016 est.[150] | 100 | 35 |
| 148 | Chad | 1,875,000,000.00 | 31 December 2016 est.[151] | 130 | 18 |
| 149 | Botswana | 1,685,400,000.00 | 31 March 2017[152] | 720 | 12 |
| 150 | Cape Verde | 1,660,000,000.00 | 31 December 2016 est.[154] | 3100 | 99 |
| 151 | Sierra Leone | 1,561,000,000.00 | 31 December 2016 est.[155] | 230 | 36 |
| 152 | Equatorial Guinea | 1,364,000,000.00 | 31 December 2016 est.[156] | 1500 | 12 |
| 153 | Djibouti | 1,339,000,000.00 | 31 December 2016 est.[157] | 1500 | 71 |
| 154 | Guinea | 1,332,000,000.00 | 31 December 2016 est.[158] | 100 | 20 |
| 155 | Belize | 1,327,000,000.00 | 31 December 2016 est.[159] | 3500 | 75 |
| 156 | Afghanistan | 1,280,000,000.00 | FY-2010/11[160] | 40 | 7 |
| 157 | Suriname | 1,235,000,000.00 | 31 December 2016 est.[161] | 2200 | 30 |
| 158 | Togo | 1,173,000,000.00 | 31 December 2016 est.[162] | 150 | 26 |
| 159 | Guyana | 1,143,000,000.00 | 31 December 2015 [163] | 1500 | 36 |
| 160 | Liberia | 1,111,000,000.00 | 31 December 2016 est.[164] | 230 | 51 |
| 161 | Guinea-Bissau | 1,095,000,000.00 | 31 December 2010 est.[165] | 570 | 94 |
| 162 | Lesotho | 948,800,000.00 | 31 December 2016 est.[166] | 430 | 53 |
| 163 | Fiji | 833,400,000.00 | 31 December 2016 est.[168] | 900 | 18 |
| 164 | Eritrea | 820,200,000.00 | 31 December 2016 est.[169] | 150 | 15 |
| 165 | Maldives | 741,600,000.00 | 2014 est.[170] | 2000 | 23 |
| 166 | Burundi | 705,200,000.00 | 31 December 2016 est.[171] | 60 | 26 |
| 167 | Central African Republic | 686,900,000.00 | 31 December 2016 est.[173] | 130 | 39 |
| 168 | Grenada | 679,000,000.00 | 2013 est.[174] | 6300 | 66 |
| 169 | The Gambia | 541,800,000.00 | 31 December 2016 est.[175] | 260 | 61 |
| 170 | Saint Lucia | 513,200,000.00 | 31 December 2016 est.[176] | 2700 | 36 |
| 171 | Turkmenistan | 502,800,000.00 | 31 December 2016 est.[177] | 90 | 1 |
| 172 | Solomon Islands | 491,500,000.00 | 31 December 2013 est.[178] | 800 | 40 |
| 173 | Swaziland | 470,500,000.00 | 31 December 2016 est.[179] | 360 | 14 |
| 174 | Samoa | 447,200,000.00 | 31 December 2013 est.[180] | 2300 | 51 |
| 175 | Antigua and Barbuda | 441,200,000.00 | 31 December 2012[181] | 4700 | 34 |
| 176 | Saint Vincent and the Grenadines | 321,100,000.00 | 31 December 2016 est.[182] | 2900 | 42 |
| 177 | Timor-Leste | 311,500,000.00 | 31 December 2014 est.[183] | 250 | 12 |
| 178 | Dominica | 288,600,000.00 | 31 December 2016 est.[184] | 3900 | 55 |
| 179 | Sao Tome and Principe | 236,500,000.00 | 31 December 2016 est.[186] | 1200 | 67 |
| 180 | Tonga | 233,100,000.00 | 31 December 2016 est.[187] | 2200 | 54 |
| 181 | Vanuatu | 208,100,000.00 | 31 December 2016 est.[188] | 750 | 27 |
| 182 | Saint Kitts and Nevis | 187,500,000.00 | 31 December 2016 est.[189] | 3300 | 20 |
| 183 | Comoros | 133,300,000.00 | 31 December 2016 est.[190] | 160 | 21 |
| 184 | Marshall Islands | 97,960,000.00 | 2013 est.[192] | 1800 | 52 |
| 185 | Federated States of Micronesia | 93,600,000.00 | 2013 est.[193] | 900 | 29 |
| 186 | Nauru | 33,300,000.00 | 2004 est.[195] | 3200 | 22 |
| 187 | Kiribati | 13,600,000.00 | 2013 est.[197] | 120 | 8 |
| 188 | Brunei | 0.00 | 2014[201] | 0 | 0 |
| 188 | Liechtenstein | 0.00 | 2001[202] | 0 | 0 |
| 190 | Andorra | N/A | |||
| 190 | San Marino | N/A | |||
| 190 | South Sudan | N/A | |||
| 190 | Tuvalu | N/A | |||
| — | Hong Kong | 1,416,010,000,000.00 | 31 March 2017[15] | 180000 | 414 |
| — | Taiwan | 172,238,000,000.00 | 31 December 2016[38] | 7400 | 33 |
| — | Puerto Rico | 167,400,000,000.00 | 31 January 2015 est. | 47800 | 164 |
| — | Bermuda | 2,435,000,000.00 | 2015 est.[144] | 39700 | 47 |
| — | Kosovo | 2,204,600,000.00 | 31 December 2016[148] | 1200 | 34 |
| — | Palestine | 1,662,000,000.00 | 31 March 2016 est.[153] | 340 | 17 |
| — | Faroe Islands | 888,800,000.00 | 2010[167] | 18400 | 38 |
| — | Aruba | 693,200,000.00 | 31 December 2014 est.[172] | 6600 | 28 |
| — | Cook Islands | 281,200,000.00 | 31 December 2011 [185] | 13400 | 23 |
| — | New Caledonia | 112,000,000.00 | 31 December 2013 est.[191] | 420 | 1 |
| — | Cayman Islands | 79,000,000.00 | 1998 est. | 2100 | 7 |
| — | Greenland | 36,400,000.00 | 2010[194] | 650 | 2 |
| — | British Virgin Islands | 17,670,000.00 | 31 December 2016 [196] | 570 | 2 |
| — | Anguilla | 8,800,000.00 | 1998[198] | 590 | 5 |
| — | Wallis and Futuna | 3,670,000.00 | 2004[199] | 280 | 6 |
| — | Montserrat | 1,040,000.00 | 31 December 2011 [200] | 200 | 2 |
| — | Macau | 0.00 | 31 December 2013[203] | 0 | 0 |
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
![]()
