حداقل حقوق

 

آمار زیر از منابع مختلف با هم سازگاری دارند

53082740/6300=8425  افزایش حقوق پایه

90000/5=18000 افزایش نان سنگک

قدرت خرید نان سنگک   کمتر از نصف شده است 

یک کیلوگرم گوشت در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۳ تومان

282000/23=12260

8425/12260=.68

افت قدرت خریدگوشت قرمز تقریبا 35%  کاهش پیدا کرده

https://akhbarekhoob.ir/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84/2760/

 
 
 
 
 
 
=================================================
 

قیمت ها

 
قیمت میوه
 
قیمت گوشت
 
 
نان
 
 
حبوبات
 
چلوکباب
 
 
کالا
 
 
=================================================
نرخ ارز
 
 

 

قیمت دلار از سال 57 تا 99

سال کمترین قیمت تومان بیشترین قیمت تومان
قیمت دلار در سال 57 10 10
قیمت دلار در سال 58 14 14
قیمت دلار در سال 59 20 20
قیمت دلار در سال 60 27 27
قیمت دلار در سال 61 35 35
قیمت دلار در سال 62 45 45
قیمت دلار در سال 63 58 58
قیمت دلار در سال 64 61 61
قیمت دلار در سال 65 74 74
قیمت دلار در سال 66 99 99
قیمت دلار در سال 67 96 96
قیمت دلار در سال 68 120 120
قیمت دلار در سال 69 141 141
قیمت دلار در سال 70 142 142
قیمت دلار در سال 71 149 149
قیمت دلار در سال 72 180 180
قیمت دلار در سال 73 263 263
قیمت دلار در سال 74 403 403
قیمت دلار در سال 75 444 444
قیمت دلار در سال 76 478 478
قیمت دلار در سال 77 646 646
قیمت دلار در سال 78 863 863
قیمت دلار در سال 79 813 813
قیمت دلار در سال 80 792 792
قیمت دلار در سال 81 799 799
قیمت دلار در سال 82 832 832
قیمت دلار در سال 83 874 874
قیمت دلار در سال 84 904 904
قیمت دلار در سال 85 922 922
قیمت دلار در سال 86 935 935
قیمت دلار در سال 87 966 966
قیمت دلار در سال 88 1000 1000
قیمت دلار در سال 89 1100 1100
قیمت دلار در سال 90 1400 1800
قیمت دلار در سال 91 1500 3800
قیمت دلار در سال 92 3300 3600
قیمت دلار در سال 93 3400 3550
قیمت دلار در سال 94 3150 3600
قیمت دلار در سال 95 3748 3425
قیمت دلار در سال 96 3800 4250
قیمت دلار در سال 97 4200 15067
قیمت دلار در سال 98 11155 15757
قیمت دلار در سال 99 14905 31050

 

 
 
 
 

Loading